| 物理学 | 生物医学 |
|---|---|
| 静力学 | 骨科 |
| 动力学 | 心脏运动 |
| 弹性力学 | 骨科 |
| 流体静力学 | 血压 |
| 流体动力学 | 循环系统 |
| 声学 | 听诊器,超声,超声成像 |
| 电磁学 | 所有生命过程 |
| 磁学 | 核磁共振成像 |
| 光与光学 | 光学显微镜、激光治疗、光纤 |
| 热学与热力学 | 热平衡(Heat balance) |
| 分子运动论 | 布朗运动、渗透作用、扩散 |
| 原子物理与波谱学 | NMR中化学位移、激光应用于医学 |
| 分子物理 | 遗传学、抗体、蛋白质结构、电子显微镜 |
| 紫外与红外 | 消毒、成像技术 |
| X射线 | 放射医学、计算机断层扫描(computed tomograhy,CT) |
| 量子力学 | 电子显微镜 |
| 相对论 | 同步辐射成像 |
| 晶体学 | 蛋白质结构 |
| 固体物理和半导体物理 | 计算机技术,闪烁成像(scintigraphy) |
| 核物理 | 核医学、放射治疗、放射性同位素标记 |
| 放射性 | 正电子发射断层成像(Positron emission tomography,PET) |
| 基本粒子物理 | 派介子疗法(Pion therapy) |
| 加速器,回旋加速器 | 肿瘤治疗,霍奇金病(Hodgkin's disease) |
| 天文学及天体物理 | 发现氦,治疗哮喘(吸入氦-氧混合气体) |
星期五, 十一月 09, 2007
物理学在生物与医学中的重要应用
译自The impact of physics on biology and medicine中的表格,总结得很全面。
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论